Träffar 1 till 50 av 2,249 för Träd lika med Båstad
# | Familjens ID | Faderns Namn | Moderns Namn | Gift | Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Jönsdotter, Anna | Båstad | |||
2 | 24 | Olsdotter, Elna | Båstad | |||
3 | 31 | Kruse, Lischen | Båstad | |||
4 | 54 | Johansdotter, Petronella | Båstad | |||
5 | 75 | Johansdotter, Anna Johanna | Båstad | |||
6 | 172 | Ehlers, Anna | Båstad | |||
7 | 181 | Bengtsdotter, Bengta | Båstad | |||
8 | 186 | Jönsdotter, Botilda | Båstad | |||
9 | 187 | Olsson, Mathilda Sophia | Båstad | |||
10 | 233 | Junker, Catarina Maria | Båstad | |||
11 | 236 | Schlyter, Linda Sofie Ulrika | Båstad | |||
12 | 264 | Andersson Nord, Inger Lena | Båstad | |||
13 | 267 | Pålsdotter, Christina | Båstad | |||
14 | 268 | Torkelsson, Trine Maria | Båstad | |||
15 | 270 | Lindvall, Maria Magdalena | Båstad | |||
16 | 271 | Sommer, Emilia Christin | Båstad | |||
17 | 302 | Åkesdotter, NN | Båstad | |||
18 | 311 | Andersson Bruzelius, Gerda Eufrosyne | Båstad | |||
19 | 313 | Kullberg, Johanna | Båstad | |||
20 | 314 | Kullberg, Brita Regina | Båstad | |||
21 | 315 | Larsdotter, Anna Johanna | Båstad | |||
22 | 381 | Petersdotter, Kristina | Båstad | |||
23 | 402 | Pehrsdotter, Malena | Båstad | |||
24 | 406 | Carlsson, Maria Charlotta | Båstad | |||
25 | 407 | Hök, Christina Elisabeth | (före 1814) | Båstad | ||
26 | 409 | Klevenov, Ulrika Kristina | Båstad | |||
27 | 475 | Ivarsson f Persson, Ingrid Kristina | Båstad | |||
28 | 593 | Olsdotter, Petronella | Båstad | |||
29 | 552 | Påhlsson, Helena Christina | (ca 1877) | Båstad (L) | Båstad | |
30 | 608 | Lindström Hektor, Signhild Kristina | Båstad | |||
31 | 6708 | Holmgren, Amalia Mathilda | Båstad | |||
32 | 685 | Ellena | Båstad | |||
33 | 1244 | Hellstedt, Agneta Christina | Båstad | |||
34 | 1246 | Olsson, Johanna Charlotta Beata | Båstad | |||
35 | 1455 | Larsdotter, Troen | Båstad | |||
36 | 6707 | Lindgren, Gerda Christina | Båstad | |||
37 | 2392 | Båstad | ||||
38 | 8658 | Falk Hederstjärna, Petronella | Båstad | |||
39 | 918 | Ingrid | Båstad | |||
40 | 920 | Pehrsdotter, Malena (Magdalena) | Båstad | |||
41 | 9204 | Petersdotter, Petronella | Amerika | Båstad | ||
42 | 8592 | Pommer, Anna Maria* | Båstad | |||
43 | 1008 | Nilsdotter, Beata Christina | Båstad | |||
44 | 1388 | Lindvall, Petronella Cathrina | Båstad | |||
45 | 6947 | Grönfors, Eva Maria | Båstad | |||
46 | 1420 | Olsdotter, Elna | Båstad | |||
47 | 1435 | Kragh Brorson, Anna | Båstad | |||
48 | 3661 | Olsdotter, Kersti | Båstad | |||
49 | 1192 | Jönsdotter, Bengta | Båstad | |||
50 | 1196 | Lilly | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.