Man Anders Sebelius |
Födelse | 12081775 | Eskilstorp 1, Östra Karup (N) |
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | 20041798 | Östra Karup (N) |
Annan make/maka | Inger Nilsdotter | F103 | |
Vigsel | 14111817 | Östra Karup (N) |
Far | Klockare Jacob Sebelius | F112 Familjeöversikt | |
Mor | Greta Lindberg | F112 Familjeöversikt |
Man + Johannes Sebelius |
Födelse | 02011801 | Eskilstorp 1, Östra Karup (N) |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Troen Brorsdotter | F105 | |
Vigsel |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.