Träffar 1,401 till 1,450 av 5,686
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
1401 | Bodde 1842 inhyses på Båstad nr 70, ant som fattig (mtl).Köper d 1/10 1843 Båstad nr 76av N Evanoff o h h Ellna (Bj domb 1843-11-13). | Carlstedt, E. (7151)
|
1402 | Bodde 1842 inhyses på nr 32 Båstad (mtl), hos föräldrarna. | Malmström, Karl (7101)
|
1403 | Bodde 1842 inhyses på nr 32 Båstad (mtl), hos föräldrarna. | Malmström, August (7102)
|
1404 | Bodde 1842 inhyses på nr 32 Båstad (mtl). | Nilsson, Sven (6909)
|
1405 | Bodde 1842 inhyses på nr 32 Båstad (mtl). | Malmström, Kristian (7098)
|
1406 | Bodde 1842 inhyses på nr 32 Båstad (mtl). | Malmström (7100)
|
1407 | Bodde 1842 inhyses på nr 48 Båstad (mtl). Köper på offentlig auktion Båstad nr 48 och 49 7/9delar, tomt och hageplats tillhöriggästgiv. P. Anderssons arvingar (Bj häradsrätt AI:a 231 1841-11-02). Säljer hälften av hus, tomt och hageplats under nr 48 och 49 Båstad till styrmannen L PKruse (Bj domb 1844-07-31).Bodde 1850 på nr 48 Båstad (mtl).Bodde i Båstad 1858-1860(mtl).Var 1860 husägare i Båstad (SCB 1860).Ägare till hus och tomt å nr 54 Båstad.Dog avålderdomssvaghet, 75 år, 1 månad och 20 dagar (db).Bouppteckning 1887 04 23 S Åsbo Bjäre FII:10 nr 121. | Bäck, Carl Gustaf (3022)
|
1408 | Bodde 1842 inhyses på nr 48 Båstad (mtl). 1/9 i hus tomt o hageplats under Båstad 48 och49, ärvt av fadern Per Andersson (Bj domb 1843-10-11).Bodde 1850 på nr 48 Båstad(mtl).Bodde i Båstad 1858 (mtl).Bodde 1860 i Båstad (SCB 1860).Bodde på nr 54 Båstad(hfl).Änka, blev 73 år, 7 månader och 27 dagar (db).Bouppteckning 1891-09-15, S Åsbo &Bjäre da FII:14. | Pettersson Bäck, Benedicta Christina (987)
|
1409 | Bodde 1842 inhyses på nr 50 Båstad (mtl).Bodde 1850 inlogerad på Båstad 104 (mtl). 1860bodde som inhyses på nr 77 Båstad (fb), (SCB, mtl).Ägare till hus på nr 56 och 57 Båstad(hfl).Flyttade 1874 till nr 106 Båstad, Öremölla (hfl).Bodde vid sin död på nr 8Landroten, Båstad (db).Ev. dotter Emma, piga i Kvinnoböske 1879 och fadder till J.W.Holmgrensson Janne (fb). Gravsten på gamla kyrkogården i Båstad, kv 2:85(1997).Bouppteckning 1900-07-06 nr VT 175, S. Åsbo och Bjäre da FIIIa:23. | Holmgren, Peter Johan (632)
|
1410 | Bodde 1842 inhyses på nr 50 Båstad (mtl).Bodde 1850 inlogerad på Båstad 104 (mtl).Bodde1860 inhyses i Båstad (SCB, mtl).Ägare till hus på nr 56 och 57 Båstad (hfl).Flyttade1874 till nr 106 Båstad, Öremölla (hfl).Dog 78 år, 3 månader och 12 dagar (db).Gravstenpå gamla kyrkogården i Båstad, kv 2:85 (1997).Bouppteckning 1893 11 08 S Åsbo Bjäre da FII:16 nr 117. | Hallberg Holmgren, Botilda Maria* (633)
|
1411 | Bodde 1842 inhyses på nr 51 Båstad (mtl).Bodde 1850 på nr 40.41 Båstad (mtl). | Karström, Olof Petter (1672)
|
1412 | Bodde 1842 inhyses på nr 56 Båstad (mtl), hos modern. | Wimmelberg, Helena (6931)
|
1413 | Bodde 1842 inhyses på nr 56 Båstad (mtl), hos modern.Bodde 1850 på Båstad 106, hos modern(mtl). Blind. | Wimmelberg, Anna (6930)
|
1414 | Bodde 1842 inhyses på nr 67 Båstad (mtl), hos föräldrarna.Bodde 1850 inlogerad på nr 85Båstad (mtl), hos fadern.Bodde "på socknen" 1870-76 (hfl).Ej avhörts på 15 år , ant i hfl1873. | Hansson, Johan August (4577)
|
1415 | Bodde 1842 inhyses på nr 68 Båstad (mtl).Bodde 1860 inhyses i Båstad (SCB, mtl).Bodde pånr 81,82 Båstad (hfl).Dog i följd av brännskador genom fotogenlampa, 69 år 2 mån 5 dgr (db). | Hansdotter, Sofia Elisabeth (750)
|
1416 | Bodde 1842 inhyses på nr 68 Båstad (mtl).Bodde på nr 81,82 Båstad (hfl).Bodde 1860inhyses i Båstad (SCB, mtl).Änkling, dog i fattighuset 81 år 10 mån 10 dgr (db). | Ryberg, Johan Petter (3027)
|
1417 | Bodde 1842 inlogerad på Båstad 98 (mtl).Bodde 1850 inlogerad på nr 40,41 Båstad (mtl).1848 ant som lantmäteriaskultant (bou). | Grimberg, Gabriel (5310)
|
1418 | Bodde 1842 inlogerad på Båstad 98 (mtl).Bodde 1850 inlogerad på nr 40,41 Båstad (mtl).Var 1860 inhyshjon i Båstad (SCB 1860).Bodde "På socknen" i Båstad, hfl 1870-76.Änka, dog på fattighuset, 73 år 5 mån 9 dgr (db). | Berggren Grimberg, Christina (1914)
|
1419 | Bodde 1842 inlogerad på nr 28,29 Båstad (mtl). | Andersson, P. M. (6901)
|
1420 | Bodde 1842 inlogerad på nr 32 Båstad (mtl), ant. "felar på synen". | Tullgren (6910)
|
1421 | Bodde 1842 inlogerad på nr 32 Båstad (mtl).Bodde inhyses på nr 61 Båstad (hfl). | Malmsten, Carl (2023)
|
1422 | Bodde 1842 inlogerad på nr 58 Båstad (mtl). Säljer d 28/7 1845 1/4 sädespart jordegendom under gårdelaget nr 10 i Båstad till PeterJönsson o h fästekvinna Petronella Bengtsdotter för 733 Rd 16 sk banco (Bj domb1846).Bodde 1850 på nr 58 Båstad (mtl).Bodde 1860 i Båstad (SCB 1860).Enka, bodde vid sin död på nr 58 Båstad, blev 73 år, 8 mån. och 23 dagar(db).Bouppteckning 1892 03 09 S Åsbo Bjäre ds FII:15 nr 59. | Lindvall Carlsdotter, Lovisa (3003)
|
1423 | Bodde 1842 inlogerad på nr 58 Båstad (mtl). Säljer en fjärdepart jordegendom under gårdelaget nr 10 Båstad till kapt. Edward MagnusKruse (Bj domb. 1843-11-10, 2dra uppbudet).Säljer d 28/7 1845 1/4 sädespart jordegendomunder gårdelaget nr 10 i Båstad till Peter Jönsson o h fästekvinna PetronellaBengtsdotter för 733 Rd 16 sk banco (Bj domb 1846).Tomt med * gatehus på nr 58 Båstad(1850 mtl)Hus nr 58 Båstad (mtl 1847-60, SCB 1860, hfl 1870-76).Dog av kräfta, 85 år, 10mån. och 23 dagar (db).Bouppteckning 1892 03 09 S Åsbo Bjäre ds FII:15 nr 59. | Lindvall, Berndt Nicolaus (691)
|
1424 | Bodde 1842 ogift på ghs Båstad 90 (mtl).Bodde 1850 inhyses på Båstad 91, ant "död enligtrykte" (mtl).Bodde på Båstad nr 91, är 1825 på sjön (bou). | Höök, Johan Niclas (6943)
|
1425 | Bodde 1842 på 1/8 Båstad 104 (mtl). | Larsdotter, Lusse (1222)
|
1426 | Bodde 1842 på 1/8 Båstad 104 hos föräldrarna (mtl). | Hansson, Frans (7249)
|
1427 | Bodde 1842 på 27/128 Båstad 104 hos föräldrarna (mtl). | Jönsson, Nils (9115)
|
1428 | Bodde 1842 på 27/128 Båstad 104 hos föräldrarna (mtl).Bodde hos modern i Båstad 1860(SCB).Dödfödd son 23/4 1863 (min).Dog av pleuritus sin. 37 år 8 mån 17 dgr (db). | Nilsdotter, Christina (1723)
|
1429 | Bodde 1842 på Båstad 101 hos föräldrarna (mtl). | Schonberg, Emanuel (7240)
|
1430 | Bodde 1842 på Båstad 102 hos föräldrarna (mtl)Bodde 1850 på nr 102 Båstad (mtl), hosföräldrarna.Bodde 1860 hos föräldrarna i Båstad (SCB 1860).Bodde 1870 på nr 103 Båstad (hfl).Bodde på nr 82 Båstad (hfl 1871).Bodde vid sin död pånr 103 Båstad, dog av ålderdomssvaghet (db). | Nilsson Påhlsson, Carolina Gustava (5138)
|
1431 | Bodde 1842 på Båstad 102 hos föräldrarna (mtl)Bodde 1850 på nr 102 Båstad (mtl), hosföräldrarna.Bodde 1860 hos föräldrarna i Båstad (SCB 1860).Var piga hos änkefru Laura Kruse på nr 61 Båstad (hfl). | Nilsson, Lovisa Amalia (1376)
|
1432 | Bodde 1842 på Båstad 102 hos föräldrarna (mtl)Bodde 1850 på nr 102 Båstad (mtl), hosföräldrarna.Bodde 1860 i Båstad (SCB, mtl).Bodde på nr 1 Båstad, blev 35 år 7 mån 6 dgr (db). | Nilsson, Nathalia Christina (8013)
|
1433 | Bodde 1842 på Båstad 102 hos föräldrarna (mtl)Bodde i Båstad 1860 (mtl).Dog av bröstsjuka, 40 år 2 mån 12 dgr (db).Bouppteckning 1865 01 12. | Nilsson, Paulina Sofia (3163)
|
1434 | Bodde 1842 på Båstad 102 hos föräldrarna (mtl)Bodde inlogerad 1850 på nr 102 Båstad(mtl), ant. som jungman.Båstad nr 52.Senare på nr 103 Båstad.Drunknade, 31 år 5 mån 3 dgr (db).Bouppteckning 1860-05-22, Bjäre häradsrätt FIIa:44 HTnr 9 sid. 166. | Nilsson, Olof Petter (9159)
|
1435 | Bodde 1842 på Båstad 103 hos föräldrarna (mtl). | Berggren, Amalia (7242)
|
1436 | Bodde 1842 på Båstad 103 hos föräldrarna (mtl).Dräng i Engelsbäck 1849 (hfl). | Bengtsson, Carl August (6453)
|
1437 | Bodde 1842 på Båstad 104 (mtl).Bodde 1850 inhyses på Båstad 106 (mtl).Bodde 1860 i Båstad(SCB, mtl).Bodde på nr 84 Båstad (hfl 1870-76).Dog av vattusot, 66 år, 9 månader och 9dagar (db). | Pommer, Johanna Amalia* (757)
|
1438 | Bodde 1842 på Båstad 104 hos föräldrarna (mtl).Bodde 1850 inlogerad på Båstad 104 (mtl). | Jönsdotter Bengtsson, Petronella (7246)
|
1439 | Bodde 1842 på Båstad 104 hos föräldrarna (mtl).Bodde inhyses på nr 32 Båstad (hfl). | Olsdotter, Petronella (533)
|
1440 | Bodde 1842 på Båstad 104 hos föräldrarna (mtl).Ogift. F d Tjänarinna bodde på nr 84Båstad. Dog senil (db). | Olsson, Kristina (4646)
|
1441 | Bodde 1842 på Båstad 18 hos föräldrarna (mtl). | Morell, Karl (7142)
|
1442 | Bodde 1842 på Båstad 48 som inhyses (mtl).Vårdades vid sig död av systersonen fanjunkarenJean Pierre Houpert (bou).Bouppteckning 1859-07-25. | Öhman, Anna Cartharina (1882)
|
1443 | Bodde 1842 på Båstad 68 (mtl).Bodde 1850 inlogerad på Båstad 68 (mtl).Bodde på nr 69Båstad (hfl, SCB 1860).Ägare till 1/3 dels hus tomt och hageplats under nr 69 Båstad(bou).Enkefru, blev 81 år, 1 månad och 2 dagar (db).Gravsten på gamla kyrkogården iBåstad, kv 4:16 (1997).Bouppteckning 1891-02-03, S. Åsbo Bjäre FII:13. | Abrahamsson Berg, Amalia Charlotta (699)
|
1444 | Bodde 1842 på Båstad 85 (mtl),Bodde 1850 på nr 85 Båstad som änka (mtl).Var 1860 änka ochhusägare i Båstad (SCB, mtl).Bodde på nr 85 Båstad (mtl 1860, hfl 1870-75).Änkefru.Dog 77 år 7 mån 12 dgr (db).Bouppteckning 1882 04 28 FII:5 nr 103. | Paulsdotter Hansson, Christina (777)
|
1445 | Bodde 1842 på Båstad 86 (mtl).Bodde 1850 på nr 87 Båstad (mtl), hos föräldrarna.Bodde1860 hos sin moder på nr 87 i Båstad (mtu, SCB 1860)."Mindre vetande", enl husförhör1870.Fattighjon på socknen, ogift, dog i Lund, 58 år, 4 mån. 15 dagar (db). | Clemmetsson, Carolina Albertina (2852)
|
1446 | Bodde 1842 på Båstad 86 (mtl).Bodde på nr 87 Båstad 1847-60 (mtu), på nr 71 SCB 1860,1870-75 (hfl).Dog 44 år 4 mån 11 dgr (db).Bou 1875 Bjäre FIIa:51. | Clemedsdotter, Josefina Charlotta (4672)
|
1447 | Bodde 1842 på Båstad 90 (mtl),Bodde 1850 på Båstad 92 (mtl). Var borgare i Halmstad ochförde fartyg för samma stad.Var 1860 husägare i Båstad (SCB 1860).Ägare till hus tomt ochhageplats under nr 94 Båstad (bou).Bodde på nr 91 Båstad, dog av pneumonia sin, 60 år 3dgr (db).Bouppteckning 1869-02-12 (Bjäre FIIa:48). | Hansson, Gustaf (3039)
|
1448 | Bodde 1842 på Båstad 90 (mtl),Bodde 1850 på Båstad 92 (mtl).Bodde 1860 i Båstad (SCB,mtl).Ägare till * hus och * tomt på nr 92 Båstad (hfl 1870-76).Änka, dog av lungsot, 59 år 4 mån 8 dgr (db).Bouppteckning Bjäre FIIa:51 1874 01 05. | Paulsdotter (Pålsson) Hansson, Johanna Gustava (798)
|
1449 | Bodde 1842 på Båstad 90 (mtl),Bodde 1850 på nr 48 Båstad (mtl).Enka (1860), Ägare tillBåstad nr 48.Bor som inhyses på nr 44 Båstad 1870 (hfl). Vistas i Göteborg.Gudmor 1835till Carl Magnus Dahlgrens och Pernilla Nilsdotters iAxelstorp dotter Johanna Christina(fb). | Dahlgren Kruse, Petronella Sofia (1909)
|
1450 | Bodde 1842 på Båstad 90 ghs (mtl).Bodde 1850 på nr 85 Båstad (mtl), hos föräldrarna. | Andersson, Amalia (7054)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.