Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 2001 till 2050 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 46» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 6161 | Persdotter, Christina | 3 Okt 1922 | Båstad (L) | 31 Mar 1851 |
2002 | 8180 | Lagerstedt, Elvira Maria | 27 Dec 1922 | Båstad (L) | 22 Jul 1860 |
2003 | 5143 | Sebelius, Karl Aron | 1923 | Båstad (L) | 1855 |
2004 | 5890 | Petersson Ståhl, Johanna | 2 Jan 1923 | Båstad (L) | 14 Nov 1859 |
2005 | 5891 | Pålsson Eriksson, Kristina | 22 Mar 1923 | Båstad (L) | 23 Okt 1855 |
2006 | 5895 | Jönsdotter Ståhl, Elsa | 2 Apr 1923 | Landroten 3, Båstad (L) | 5 Jan 1845 |
2007 | 6915 | Nilsson Roxman, Carl Magnus | 8 Apr 1923 | Båstad (L) | 27 Jul 1839 |
2008 | 5898 | Persson Lindström, Peter | 19 Maj 1923 | Båstad (L) | 16 Okt 1855 |
2009 | 7913 | von Hausswolff Nilsson, Charlotte Albertina Petronella | 18 Jun 1923 | Båstad (L) | 8 Nov 1848 |
2010 | 5034 | von Hauswolf, Magdalena Sofia Amalia | 7 Aug 1923 | Båstad (L) | 19 Feb 1876 |
2011 | 5900 | Lundberg, John Bernhard | 12 Aug 1923 | Båstad (L) | 18 Jul 1868 |
2012 | 3830 | Holmer, Robert Wilhelm | 2 Nov 1923 | Båstad (L) | 14 Maj 1833 |
2013 | 6305 | Persdotter, Christina | 7 Nov 1923 | Båstad (L) | 7 Jun 1844 |
2014 | 4710 | Börjesson, Jöns Peter | 5 Dec 1923 | Båstad (L) | 25 Mar 1851 |
2015 | 5902 | Jönsson Dahlberg, Lina | 4 Jan 1924 | Båstad (L) | 15 Okt 1860 |
2016 | 5901 | Johansson Lindström, Botilla | 16 Jan 1924 | Båstad (L) | 21 Feb 1853 |
2017 | 5906 | Svensson Kellgren, Lars | 29 Jan 1924 | Båstad (L) | 12 Apr 1850 |
2018 | 9099 | Sjöström Pålsson, Emma | 13 Feb 1924 | Båstad (L) | 4 Nov 1844 |
2019 | 4475 | Pålsson, Per | 1 Mar 1924 | Båstad (L) | 30 Maj 1844 |
2020 | 2946 | Johansson, Johannes | 5 Mar 1924 | Båstad (L) | 10 Aug 1846 |
2021 | 3307 | Kruse, Emil Amandus | 15 Mar 1924 | Båstad (L) | 24 Feb 1874 |
2022 | 5907 | Abrahamsson Nyberg, Ingrid Greta | 15 Mar 1924 | Båstad (L) | 8 Jun 1848 |
2023 | 7315 | Dalmer Andersson, Helena Maria | 25 Mar 1924 | Båstad (L) | 1 Apr 1850 |
2024 | 5867 | Nilsson, Bengt Johan | 3 Apr 1924 | Båstad (L) | 10 Sep 1839 |
2025 | 5874 | Petersson Nelsson, Hansine Kristina | 15 Maj 1924 | Båstad (L) | 26 Okt 1840 |
2026 | 5908 | Andersson, Kristina | 18 Jun 1924 | Båstad (L) | 5 Sep 1842 |
2027 | 5909 | Petersdotter Nilsson, Johanna | 18 Jul 1924 | Båstad (L) | 11 Sep 1849 |
2028 | 5912 | Andersson, Neta | 31 Jul 1924 | Båstad (L) | 4 Dec 1844 |
2029 | 5913 | Gregorius Larsson, Katarina Nikolina | 4 Aug 1924 | Båstad (L) | 14 Apr 1870 |
2030 | 2129 | Hultberg, Christina Lovisa | 28 Aug 1924 | Båstad (L) | 6 Apr 1830 |
2031 | 5917 | Roslund Ysberg, Emma Emerentia | 26 Sep 1924 | Båstad (L) | 16 Jan 1854 |
2032 | 1410 | Nilsson, Anna Maria | 3 Okt 1924 | Båstad (L) | 22 Sep 1863 |
2033 | 5920 | Svensson, Eliana | 13 Okt 1924 | Båstad (L) | 3 Dec 1848 |
2034 | 5919 | Torkelsson Ysberg, Kristoffer | 31 Okt 1924 | Båstad (L) | 19 Nov 1844 |
2035 | 3140 | Johansdotter, Oliva | 22 Nov 1924 | Båstad (L) | 6 Apr 1866 |
2036 | 3018 | Berggren Olsson, Petronella Carolina | 15 Dec 1924 | Båstad (L) | 15 Mar 1844 |
2037 | 5881 | Andersson, Anton Edvard | 15 Dec 1924 | Båstad (L) | 1 Aug 1861 |
2038 | 2889 | Nilsson, Anders | 5 Feb 1925 | Båstad (L) | 13 Nov 1838 |
2039 | 4506 | Lundberg Johansson, Emilia (Emma) Lovisa | 5 Feb 1925 | Båstad (L) | 2 Jul 1869 |
2040 | 5923 | Andersson, Ludvig | 10 Mar 1925 | Båstad (L) | 28 Sep 1854 |
2041 | I1023 | Ringdahl, Helena | 14 MARS 1925 | Båstad (L) | 13 Jan 1851 |
2042 | 5074 | Sjöstedt, Johan Sinius | 15 Maj 1925 | Båstad (L) | 18 Aug 1872 |
2043 | 4750 | Höök Graff, Maria Charlotta Rebecka | 10 Jun 1925 | Båstad (L) | 18 Okt 1839 |
2044 | 5929 | Persson, Ingrid | 18 Aug 1925 | Båstad (L) | 13 Nov 1838 |
2045 | 5933 | Svensson, Tilda | 10 Sep 1925 | Båstad (L) | 21 Jun 1861 |
2046 | 5916 | Larsson, Ludvig | 21 Sep 1925 | Båstad (L) | 4 Nov 1864 |
2047 | 5932 | Bergström Andersson, Aurora Vilhelmina | 25 Sep 1925 | Båstad (L) | 12 Nov 1853 |
2048 | 5934 | Persson Holmberg, Johanna | 29 Sep 1925 | Båstad (L) | 1 Jul 1857 |
2049 | 6150 | Kallenberg, Carl Fredrik Werner* | 13 Okt 1925 | Båstad (L) | 22 Aug 1864 |
2050 | 5935 | Svensson Nilsson, Johanna | 10 Nov 1925 | Båstad (L) | 7 Jul 1831 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.