Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 1651 till 1700 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 46» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 662 | Lindgren, Olof Conrad | 28 Mar 1900 | Båstad (L) | 7 Mar 1818 |
1652 | 4828 | Thulin, Theodor Irenus | 28 Mar 1900 | Båstad (L) | 3 Nov 1873 |
1653 | 2777 | Svensson, Peter Adolf | 8 Apr 1900 | Båstad (L) | 7 Jul 1829 |
1654 | 632 | Holmgren, Peter Johan | 28 Apr 1900 | Båstad (L) | 15 Aug 1815 |
1655 | 3483 | Svensson, Nils | 1 Maj 1900 | Båstad (L) | 11 Jan 1817 |
1656 | 3202 | Hederstierna Nilsson, Ehardina Paulina | 13 Maj 1900 | Båstad (L) | 21 Maj 1816 |
1657 | 5442 | Olsdotter Liedman, Johanna | 15 Jun 1900 | Båstad (L) | 28 Feb 1822 |
1658 | 4357 | Hektor, Bengt Peter | 7 Aug 1900 | Båstad Kristianstads län (L) | 16 Feb 1830 |
1659 | 4118 | Lindvall, Frans Ludvig | 30 Nov 1900 | Båstad (L) | 12 Jan 1845 |
1660 | 3005 | Löfström, Peter Arnold Georg | 13 Dec 1900 | Båstad (L) | 23 Okt 1814 |
1661 | 1316 | Nilsdotter, Elna | 16 Dec 1900 | Sjötorpet, Båstad (L) | 19 Mar 1834 |
1662 | 992 | Pommer, Anna Maria* | 24 Dec 1900 | Båstad (L) | 29 Jan 1824 |
1663 | 5555 | Bergström, Karl Wilhelm | 25 Jan 1901 | Båstad (L) | 2 Feb 1865 |
1664 | 773 | Nordström, Johan August | 27 Jan 1901 | Båstad (L) | 11 Feb 1818 |
1665 | 9108 | Persson Björn, Anders | 20 Mar 1901 | Båstad (L) | 16 Jun 1828 |
1666 | 5044 | Lindberg, Helena Fredrika | 2 Apr 1901 | Båstad (L) | 30 Jan 1858 |
1667 | 5556 | Hansson, Nils | 11 Jul 1901 | Båstad (L) | 3 Apr 1841 |
1668 | 2519 | Jönsson, Anders Johan | 13 Sep 1901 | Båstad (L) | 21 Dec 1849 |
1669 | 1597 | Mårtensson, Pehr | 5 Okt 1901 | Båstad (L) | 27 Jun 1823 |
1670 | 999 | Cedergren, August Carl | 29 Nov 1901 | Båstad (L) | 6 Nov 1813 |
1671 | 5557 | Åberg, Johan Magnus | 13 Dec 1901 | Båstad (L) | 25 Okt 1875 |
1672 | 2604 | Olsdotter, Elsa | 26 Dec 1901 | Båstad (L) | 8 Maj 1828 |
1673 | 5558 | Persson, Ernst Julius | 27 Dec 1901 | Båstad (L) | 25 Sep 1878 |
1674 | 2620 | Bengtsdotter, Bengta | 19 Feb 1902 | Båstad (L) | 13 Jun 1825 |
1675 | 2646 | Nilsson, Johannes | 8 Mar 1902 | Båstad (L) | 28 Mar 1829 |
1676 | 5559 | Bengtsson, Charlotta | 17 Mar 1902 | Båstad (L) | 7 Feb 1829 |
1677 | 6260 | Petersson, Alma Emelia | 23 Mar 1902 | Båstad (L) | 21 Jun 1898 |
1678 | 2916 | Hector Svensson, Christina | 1 Apr 1902 | Båstad (L) | 2 Aug 1826 |
1679 | 4349 | Svensdotter, Kersti | 25 Apr 1902 | Båstad (L) | 8 Feb 1816 |
1680 | 4687 | Petersson, Lars Peter | 13 Maj 1902 | Båstad (L) | 5 Nov 1841 |
1681 | 623 | Engelau, Carolina Paulina | 27 Maj 1902 | Båstad (L) | 9 Mar 1837 |
1682 | 6038 | Petersson, Peter Edvin | 30 Maj 1902 | Båstad (L) | 8 Nov 1885 |
1683 | 5570 | Böös, Wilhelmina | 11 Jun 1902 | Båstad (L) | 5 Nov 1818 |
1684 | 3996 | Svensson, Nils Peter | 3 Jul 1902 | Båstad (L) | 3 Aug 1848 |
1685 | 5573 | Andersson, Måns | 29 Okt 1902 | Båstad (L) | 10 Okt 1813 |
1686 | 3486 | Hansdotter, Christina | 15 Nov 1902 | Båstad (L) | 14 Okt 1814 |
1687 | 3055 | Svensson, Pehr (Petter) | 17 Nov 1902 | Båstad (L) | 1 Dec 1818 |
1688 | 5574 | Staberg, Engelbrekt | 20 Dec 1902 | Båstad (L) | 7 Aug 1841 |
1689 | 4482 | Pålsdotter, Johanna | 23 Dec 1902 | Båstad (L) | 1 Maj 1827 |
1690 | 2673 | Grimberg Nilsson, Johanna Magdalena | 25 Dec 1902 | Båstad (L) | 29 Jun 1837 |
1691 | 8358 | Jacobsson, Petronella "Nelly" | 14 Jan 1903 | Båstad (L) | 6 Okt 1834 |
1692 | 2603 | Bengtsson, Johannes | 17 Jan 1903 | Båstad (L) | 13 Jun 1823 |
1693 | 673 | Svensson, Johanna Maria | 26 Feb 1903 | Båstad (L) | 14 Okt 1835 |
1694 | 2647 | Bengtsdotter, Christina | 1 Apr 1903 | Båstad (L) | 25 Sep 1824 |
1695 | 4875 | Petersson, Alfred Edvard | 20 Apr 1903 | Båstad (L) | 10 Maj 1856 |
1696 | 675 | Larsdotter Persson, Karna | 27 Maj 1903 | Båstad (L) | 3 Aug 1818 |
1697 | 4738 | Persdotter, Christina | 29 Maj 1903 | Båstad (L) | 13 Dec 1837 |
1698 | 6205 | Ahlström, Clara Charlotta | 1 Jul 1903 | Båstad (L) | 28 Mar 1856 |
1699 | 1361 | Palm Houpert, Carolina Sophie | 31 Jul 1903 | Båstad (L) | 20 Sep 1809 |
1700 | 3351 | Zakrisson, Ingrid Maria | 1 Aug 1903 | Båstad (L) | 6 Sep 1849 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.