Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som vigts i Västra Karup.
Träffar 1 till 50 av 146 » Kommaseparerad CSV-fil
# | Bröllopsdag | Vigselort | Person-ID | Efternamn, förnamn | Födelseort | Makes/makas namn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 Maj 1705 | Västra Karup (L) | I251 | Hansdotter, Olu | Lilla Båstad, Västra Karup (L) | Sven Mårtensson |
2 | 25 Maj 1705 | Västra Karup (L) | I255 | Mårtensson, Sven | Karup, Västra Karup (L) | Olu Hansdotter |
3 | 05011707 | Västra Karup (L) | I215 | Bengtsson, Sonne | Slättaryd 3, Västra Karup (L) | Kersti Persdotter |
4 | 05011707 | Västra Karup (L) | I216 | Persdotter, Kersti | Slättaryd 3, Västra Karup (L) | Sonne Bengtsson |
5 | 22 Aug 1709 | Västra Karup (L) | I252 | Hansson, Nils | Elna Svensdotter | |
6 | 22 Aug 1709 | Västra Karup (L) | I256 | Svensdotter, Elna | Småryd, Västra Karup (L) | Nils Hansson |
7 | 6 Jan 1717 | Västra Karup (L) | I608 | Olsson, Måns | Karstorp, Västra Karup (L) | Benta Jönsdotter |
8 | 6 Jan 1717 | Västra Karup (L) | I609 | Jönsdotter, Benta | Måns Olsson | |
9 | 10071720 | Västra Karup (L) | I246 | Hansson, Sven | Lilla Båstad, Västra Karup (L) | Kiersti Nilsdotter |
10 | 10071720 | Västra Karup (L) | I247 | Nilsdotter, Kiersti | Boarp 1, Västra Karup (L) | Sven Hansson |
11 | 06011723 | Västra Karup (L) | I215 | Bengtsson, Sonne | Slättaryd 3, Västra Karup (L) | Sissa Nilsdotter |
12 | 06011723 | Västra Karup (L) | I217 | Nilsdotter, Sissa | Ramsjö, Västra Karup (L) | Sonne Bengtsson |
13 | 1731 | Västra Karup (L) | 3724 | Ingvarsson, Ola | Båstad (L) | Boel Pehrsdotter |
14 | 1731 | Västra Karup (L) | 3844 | Pehrsdotter, Boel | Boarp, Västra Karup (L) | Ola Ingvarsson |
15 | 09071732 | Västra Karup (L) | I224 | Sonnasson, Sjöman Nils | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | Ingeborg Olasdotter |
16 | 09071732 | Västra Karup (L) | I229 | Olasdotter, Ingeborg | Broddarp, Västra Karup (L) | Sjöman Nils Sonnasson |
17 | 02031735 | Västra Karup (L) | I253 | Hansdotter, Kari | Lilla Båstad, Västra Karup (L) | Joen Pålsson |
18 | 02031735 | Västra Karup (L) | I261 | Pålsson, Joen | Elestorp, Västra Karup (L) | Kari Hansdotter |
19 | 1735 | Västra Karup (L) | 4160 | Olsson, Rasmus | Kerstin Rasmusdotter | |
20 | 1735 | Västra Karup (L) | 4161 | Rasmusdotter, Kerstin | Karup, Västra Karup (L) | Rasmus Olsson |
21 | 20 Nov 1741 | Västra Karup (L) | 4159 | Qviding, Annica | Karup, Västra Karup (L) | Eck |
22 | 20 Nov 1741 | Västra Karup (L) | 6583 | Eck | Annica Qviding | |
23 | 12021744 | Västra Karup (L) | I205 | Sonnasson Hök, Skeppare Bengt | Slättaryd 3, Västra Karup (L) | Thora Svensdotter |
24 | 12021744 | Västra Karup (L) | I206 | Svensdotter, Thora | Mäsinge, Västra Karup (L) | Skeppare Bengt Sonnasson Hök |
25 | 3 Aug 1753 | Västra Karup (L) | I606 | Månsson, Ola | Karstorp, Västra Karup (L) | Kiersti Olasdotter |
26 | 3 Aug 1753 | Västra Karup (L) | I607 | Olasdotter, Kiersti | Ola Månsson | |
27 | 07081757 | Västra Karup (L) | I205 | Sonnasson Hök, Skeppare Bengt | Slättaryd 3, Västra Karup (L) | Johanna Ebbesdotter |
28 | 07081757 | Västra Karup (L) | I213 | Ebbesdotter, Johanna | Slättaröd, Västra Karup (L) | Skeppare Bengt Sonnasson Hök |
29 | 10071762 | Västra Karup (L) | I242 | Svensson, Hans | Lilla Båstad, Västra Karup (L) | Bengta Nilsdotter |
30 | 10071762 | Västra Karup (L) | I243 | Nilsdotter, Bengta | Glimminge, Västra Karup (L) | Hans Svensson |
31 | 10021764 | Västra Karup (L) | I231 | Nilsson, Pehr | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | Bengta Offasdotter |
32 | 10021764 | Västra Karup (L) | I234 | Offasdotter, Bengta | Slättaröd 11:4, Västra Karup (L) | Pehr Nilsson |
33 | 18 Maj 1792 | Västra Karup (L) | 3498 | Eskilsdotter, Kerstin | Paul Hansson | |
34 | 18 Maj 1792 | Västra Karup (L) | 879 | Hansson, Paul | Båstad (L) | Kerstin Eskilsdotter |
35 | 1795 | Västra Karup (L) | 7851 | Olsson, Klemed | Salomonhög, Grevie (L) | Karin (Karna) Pålsdotter |
36 | 1795 | Västra Karup (L) | 7853 | Pålsdotter, Karin (Karna) | Karstorp, Västra Karup (L) | Klemed Olsson |
37 | 05021796 | Västra Karup (L) | I236 | Pehrsson, Nils | Slättaröd 11, Västra Karup (L) | Bengta Pehrsdotter |
38 | 05021796 | Västra Karup (L) | I241 | Pehrsdotter, Bengta | Slättaröd, Västra Karup (L) | Nils Pehrsson |
39 | 14021796 | Västra Karup (L) | I423 | Ebbesson, Skeppare Påhl | Faritslöv, Västra Karup (L) | Troen Bengtsdotter |
40 | 14021796 | Västra Karup (L) | I425 | Bengtsdotter, Troen | Mäsinge, Västra Karup (L) | Skeppare Påhl Ebbesson |
41 | 18 Maj 1811 | Västra Karup (L) | 3563 | Kullberg Nibelius, Ulrika Dorothea | Östra Strö (M) | |
42 | 24 Jan 1817 | Västra Karup (L) | 3592 | Persson Krok, Jöns | Ängelsbäck, Grevie (L) | Boel Nilsdotter |
43 | 24 Jan 1817 | Västra Karup (L) | I1000 | Nilsdotter, Boel | Sinarp, Västra Karup (L) | Jöns Persson Krok |
44 | 4 Feb 1820 | Västra Karup (L) | 2549 | Gudmundsson Bolin, Anders | Båstad Kristianstads län (L) | |
45 | 20041827 | Västra Karup (L) | 1162 | Pehrsson, Per | Karup, Västra Karup (L) | Kerstin (Kjersti) Pålsdotter |
46 | 20041827 | Västra Karup (L) | 5302 | Pålsdotter, Kerstin (Kjersti) | Slättaryd 2, Västra Karup (L) | Per Pehrsson |
47 | 3 Jun 1827 | Västra Karup (L) | 1057 | Pehrsson, Lars | Båstad (L) | Gunnil Olsdotter |
48 | 3 Jun 1827 | Västra Karup (L) | 3499 | Olsdotter, Gunnil | Svenstad, Västra Karup (L) | Lars Pehrsson |
49 | 13 Apr 1831 | Västra Karup (L) | 1042 | Persson, Nils | Häljarp, Västra Karup (L) | Kerstin Nilsdotter |
50 | 13 Apr 1831 | Västra Karup (L) | 1059 | Nilsdotter, Kerstin | Faritslöv, Västra Karup (L) | Nils Persson |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.